Technical Specifications
| MODEL | PowerBridge LB Rack 5KL |
| CAPACITY (KVA/WATTS) | 5KVA / 5000W |
| INPUT | |
| NOMINAL VOLTAGE | 220 / 230 / 240VAC |
| VOLTAGE | 110 – 280VAC (Based on load at 50%) |
| RANGE | 176 – 280 VAC (Based on load at 100%) |
| FREQUENCY RANGE | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz |
| PHASE | Single Phase with Ground |
| INPUT POWER FACTOR | 0.98 @ nominal voltage (100% Load) |
| THDi | ≤8% |
| OUTPUT | |
| OUTPUT VOLTAGE | 220 / 230 / 240VAC |
| OUTPUT POWER FACTOR | 1.0 |
| VOLTAGE REGULATION (Batt. Mode) | ± 1% |
| FREQUENCY RANGE (Synchronized Range) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz |
| FREQUENCY RANGE (Batt. Mode) | 50Hz ±0.1Hz or 60Hz ± 0.1Hz |
| CURRENT CREST RATIO | 3:1 |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION (THDv) | ≤ 3% THD (Linear Load); 5% THD (Non-Linear Load) |
| WAVEFORM | Pure Sinewave |
| TRANSFER TIME (AC to Battery Mode) | Zero |
| TRANSFER TIME (Inverter to Bypass) | 4ms (Typical) |
| OUTPUT SOCKET | Terminal Block |
| EFFICIENCY | |
| LINE MODE | 93% |
| ECO MODE | 99.5% |
| BATTERY MODE | 91% |
| BATTERY | |
| BATTERY TYPE | LIO 4805/ LIO 4810 |
| BATTERY VOLTAGE | 48VDC |
| FLOATING CHARGE VOLTAGE | 54.6VDC |
| OVERCHARGE PROTECTION | 60VDC |
| CHARGING CURRENT (MAX) | 50A |
| STATUS INDICATION | |
| LCD DISPPLAY | Load Level, Battery Level, AC Mode, Battery Mode, Bypass Mode, UPS Fault |
| AUDIBLE ALARM | Battery Mode, Low Battery, UPS Fault, Overload |
| COMMUNICATION | |
| POWER MANAGEMENT SOFTWARE | Support Windows Family, Linux & MAC |
| INTERFACE | USB & Smart RS-232 Communication Port |
| INTELLIGENT SLOT | AS400 / SNMP (Optional) |
| PHYSICAL | |
| OPERATING ENVIRONMENT | 0-50°C , 0-95% Relative Humidity (Non-Condensing) |
| NOISE LEVEL | Less than 60dBA @ 1 Meter |
| DIMENSION (D x W x H)mm | 489 x 465 x 132 |
| WEIGHT (KG) | 17 |
| WARRANTY | |
| UPS WARRANTY | 2 Years Full Warranty Include Parts, Labour & Battery 5 Years for Battery |
| STANDARD | |
| EMC/ SAFETY | EMC: EN62040-2 C2 for CE Models, Battery Pack comply to UL1973, UN38.3, IEC 62619 |






