PowerBridge One+ RT 1K
| MODEL | PowerBridge ONE+ RT 1K |
| CAPACITY (KVA/W) | 1KVA / 1000W |
| INPUT | |
| INPUT VOLTAGE | 200/208/220/230/240VAC |
| VOLTAGE RANGE | 110~300VAC (Based on load at 50%) 160~280VAC (Based on load at 100%) |
| FREQUENCY RANGE | 40~70 Hz |
| PHASE | Single Phase with ground |
| INPUT POWER FACTOR | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) |
| HARMONIC DISTORTION (THDi) | <5% @ nominal input voltage |
| OUTPUT | |
| OUTPUT VOLTAGE | 200/208/220/230/240VAC/ |
| OUTPUT POWER FACTOR | 1.0 |
| VOLTAGE REGULATION (Batt. Mode) | ±1% |
| FREQUENCY RANGE (Synchronized Range) | 47~53 Hz or 57~63 Hz |
| FREQUENCY RANGE (Batt. Mode) | 50Hz ±0.1Hz or 60Hz ± 0.1Hz |
| CURRENT CREST RATIO | 3 : 1 |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | ≤ 2 % THD (Linear Load), 4 % THD (Non-linear Load) |
| WAVEFORM | Pure Sinewave |
| TRANSFER TIME (AC Mode to Batt.Mode) | ZERO |
| TRANSFER TIME (Inverter to Bypass) | 4ms (typical) |
| OUTPUT SOCKET | 8 x IEC C13 SOCKET |
| EFFICIENCY | |
| AC MODE | ≥ 89% |
| ECO MODE | ≥ 96% |
| BATTERY MODE | ≥ 88% |
| BATTERY | |
| BATTERY TYPE | 12V 7AH |
| BATTERY NUMBERS | 3 |
| BACKUP TIME (Depending on Load) | 20 – 30 minutes |
| RECHARGE TIME | 3 hours recover to 95% capacity for internal battery@ 2A charging current |
| CHARGING CURRENT | 200/208/220/230/240 VAC models: default 2.0A, max. 12A adjustable |
| CHARGING VOLTAGE | 41.1 VDC ± 1% |
| STATUS INDICATION | |
| LCD DISPLAY | Load Level, Battery Level, Input / Output Voltage, Discharge Timer, UPS Fault |
| AUDIBLE ALARM | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
| COMMUNICATION | |
| POWER MANAGEMENT SOFTWARE | Support Window Family, Linux & MAC |
| INTERFACE | USB & RS-232 Communication Port |
| INTELLIGENT SLOT | AS 400 / SNMP (Optional) |
| SURGE PROTECTION & FILTERING | |
| SPIKE, SURGE & LIGHTNING PROTECTION | YES |
| OVERLOAD, SHORT CIRCUIT PROTECTION | YES |
| PHYSICAL | |
| OPERATING MANAGEMENT | 0-40°C, 20 – 95% Relative Humidity (Non-Condensing) |
| NOISE LEVEL | Less than 50dB @ 1 Meter |
| DIMENSION (DxWxH)mm | 410 x 438 x 88 (2U) |
| WEIGHT (KG) | 14.1 |
| WARRANTY | |
| UPS WARRANTY | 3 Years Full Warranty Include Parts & Labour. 2 Years Warranty for Battery |








