SPR 1000
| MODEL | SPR 1000 |
| CAPACITY (VA) | 1000VA |
| PHASE | Single Phase |
| TECHNOLOGY | Relay Type |
| INPUT | |
| VOLTAGE RANGE | 140 - 260V |
| FREQUENCY | 50Hz or 60Hz |
| OUTPUT | |
| OUTPUT VOLTAGE | 230V +/-10% |
| FREQUENCY | 50Hz or 60Hz |
| PRECISION | ± 10% |
| POWER FACTOR | 1 |
| OUTPUT SOCKET | 2 x British Socket |
| STATUS INDICATION | |
| DIGITAL DISPLAY | Input and Output Voltage |
| L.E.D INDICATOR | Work, Delay, Protect |
| AUTOMATIC TIMER DELAY | 6s Short Delay & 180s Long Delay |
| SURGE PROTECTION & FILTERING | |
| OVER/LOW VOLTAGE PROTECTION | Yes |
| RETURN FUNCTION | Yes |
| TEMPERATURE PROTECTION | Yes |
| SHORT CIRCUIT PROTECTION | Fuse |
| EFFICIENCY | |
| AC-AC | 0.96 |
| OPERATING CONDITIONS | |
| TRANSFORMER | 100% aluminium (Round) |
| OPERATING TEMPERATURE | -5°C - 60°C |
| NOISE LEVEL | ≤50dB |
| OPERATING RELATIVE HUMIDITY | 20% to 90% Relative Humidity, Non-Condensing |
| COOLING FAN | N/A |
| PHYSICAL | |
| DIMENSION D x W x H (mm) | 188.3 x190 x 132 |
| NET WEIGHT | 4.15 |
| WARRANTY | |
| AVR WARRANTY | 2 Years Include Parts & Labour |









