PowerBridge 9+ RT 1K
| MODEL | PowerBridge 9+ RT 1K | ||
| CAPACITY (KVA/WATTS) | 1KVA/900W | ||
| INPUT | |||
| NOMINAL VOLTAGE | 200/208/220/230/240VAC | ||
| VOLTAGE RANGE | 110 – 300VAC ±5% (Based on load at 50%) 160 – 300VAC ± 5% (Based on load at 100%) | ||
| FREQUENCY RANGE | 40Hz ~ 70Hz | ||
| PHASE | Single Phase with Ground | ||
| INPUT POWER FACTOR | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% Load) | ||
| OUTPUT | |||
| OUTPUT VOLTAGE | 200/208/220/230/240VAC | ||
| OUTPUT POWER FACTOR | 0.9 | ||
| AC VOLTAGE REGULATION (Battery Mode) | ± 1% | ||
| FREQUENCY RANGE (Synchronized Range) | 47Hz ~ 53Hz or 57Hz ~ 63Hz | ||
| FREQUENCY RANGE (Batt. Mode) | 50Hz ± 0.1Hz or 60Hz ±0.1Hz | ||
| CURRENT CREST RATIO | 3 : 1 | ||
| TOTAL HARMONIC DISTORTION (THDv) | ≤2% @ Linear Load; ≤4% @ Non-Linear Load | ||
| WAVEFORM | Pure Sinewave | ||
| TRANSFER TIME (AC to DC) | Zero | ||
| TRANSFER TIME (Inverter to Bypass) | 4ms (Typical) | ||
| STANDARD MODEL | OUTPUT SOCKET | 8 x IEC Socket | |
| EFFICIENCY | |||
| AC MODE | 90% | ||
| BATTERY MODE | 88% | 89% | |
| ECO MODE | 97% | ||
| BATTERY | |||
| STANDARD MODEL | BATTERY TYPE | 12V 9AH | 12V 7AH |
| BATTERY NUMBERS | 2 | 3 | |
| BACKUP TIME | 20 – 30 minutes depending on load | ||
| RECHARGE TIME | 4 Hours to 90% capacity | ||
| CHARGING CURRENT | 1.5A (Max) | ||
| CHARGING VOLTAGE | 27.4VDC ±1% | 41.1VDC ± 1% | |
| KS MODEL | BATTERY TYPE | Depending on the capacity of the external batteries | |
| BATTERY NUMBERS | 2 | 3 | |
| RECHARGE TIME | Depending on the capacity of the external batteries | ||
| CHARGING CURRENT (Max) | 1.0A / 2.0A / 4.0A / 8.0A (Adjustable) | ||
| CHARGING VOLTAGE | 27.4 VDC ± 1% | 41.1 VDC ± 1% | |
| STATUS INDICATOR | |||
| LCD DISPLAY | Load Level, Battery Level, AC Mode, Battery Mode, Bypass Mode, UPS Fault | ||
| AUDIBLE ALARMS | Battery Mode, Low Battery, UPS Fault, Overload | ||
| COMMUNICATION | |||
| POWER MANAGEMENT SOFTWARE | Support Windows Family, Linux & MAC | ||
| INTERFACE | USB & RS-232 Communication Port | ||
| INTELLIGENT SLOT | AS 400 / SNMP (Optional) | ||
| SURGE PROTECTION & FILTERING | |||
| SPIKE, SURGE & LIGHTNING PROTECTION | YES | ||
| OVERLOAD, SHORT CIRCUIT PROTECTION | YES | ||
| PHYSICAL | |||
| OPERATING ENVIRONMENT | 0-40°C , 20-90% Relative Humidity (Non-Condensing) | ||
| NOISE LEVEL | <50dBA @ 1 Meter | ||
| STANDARD MODEL | DIMENSION (D x W x H)mm | 410 x 438 x 88 (2U) | |
| WEIGHT (KGS) | 11.6 | 14.2 | |
| KS MODEL | DIMENSION (D x W x H)mm | 410 x 438 x 88 (2U) | |
| WEIGHT (KGS) | 6.4 | 6.4 | |
| WARRANTY | |||
| UPS WARRANTY | 3 Years Full Warranty include Parts & Labour. 2 Years Warranty for Battery | ||








